ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
MATRÍCULA | NOME | DATA DE NASCIMENTO | |||||
8829 | ADILZA COUTINHO MAIA DOS SANTOS | 15/10/1952 | |||||
7717 | ALDENIR JOSE MACHADO SECHIM | 09/10/1938 | |||||
12809 | ALZELINA DA CONCEICAO CAMPOS | 24/10/1943 | |||||
3345 | ANA MARIA PEREIRA BRANCO ORNELAS | 23/10/1954 | |||||
80430 | ANTONIA VASCONCELOS DIAS DE AZEVEDO | 14/10/1931 | |||||
3561 | ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA | 10/10/1954 | |||||
11429 | ASSIS DA SILVA PEREIRA | 09/10/1965 | |||||
3209 | CELENCINA LUIZA DE SOUZA | 12/10/1948 | |||||
80820 | CELIA NICOLAU DA SILVA | 02/10/1951 | |||||
12013 | CILDA REGINA FERREIRA DA SILVA | 27/10/1957 | |||||
10518 | CILDA REGINA FERREIRA DA SILVA | 27/10/1957 | |||||
81333 | D MARY CAMPOS MADEIRA | 08/10/1945 | |||||
5717 | DARCY DOS SANTOS DIAS | 25/10/1941 | |||||
63 | DEIZE MOUCO QUINTANILHA | 08/10/1938 | |||||
12061 | DERLY MARIA QUINTANILHA VIEIRA DE MORAES | 11/10/1955 | |||||
4838 | DEUSLENIA LUIZA DE SOUZA | 04/10/1943 | |||||
81320 | DEYSE MARIA CHICRE DA COSTA | 09/10/1953 | |||||
6857 | DEYSE MARIA CHICRE DA COSTA NICOLAU | 09/10/1953 | |||||
5370 | DULCE MARIA CASTRO DE OLIVEIRA | 06/10/1947 | |||||
80511 | DULCINEA PEREIRA CARAVELLAS | 18/10/1927 | |||||
472 | EDINAU PIRES DE MAGALHAES | 02/10/1944 | |||||
4244 | EDIR AZEVEDO DOS SANTOS | 18/10/1947 | |||||
4533 | ELIANE MARIA BATISTA DA CRUZ | 16/10/1945 | |||||
13843 | ELIANE MARQUES BARBOSA | 07/10/1952 | |||||
16113 | ELIANE MARQUES BARBOSA | 07/10/1952 | |||||
81065 | ELINA BARCELLOS DE OLIVEIRA | 29/10/1961 | |||||
6395 | ELIZABETH CARDOSO LIMA ALMEIDA | 10/10/1954 | |||||
9781 | ELZA PAULA DE ARAUJO FERNANDES | 02/10/1947 | |||||
10957 | EXPEDITO JORGE RANGEL | 05/10/1941 | |||||
22264 | FABIANY CRISTINA MONTE LIMA | 20/10/1976 | |||||
30040 | FABIO DE MELLO | 18/10/1950 | |||||
80581 | FRANCISCA DE JESUS MONTEIRO | 20/10/1942 | |||||
5030 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | 04/10/1951 | |||||
9294 | GEORGINA ALVES DA SILVA MISQUITA | 20/10/1963 | |||||
80851 | GUILHERME MARINS BRITO | 29/10/2006 | |||||
11831 | IRANY SUINDARA DA SILVA ROMLING | 28/10/1956 | |||||
13239 | ISABELA DA CUNHA LONGOBARDI | 21/10/1965 | |||||
81314 | JANDIRA REZENDE DOS SANTOS DE SOUZA | 10/10/1950 | |||||
81340 | JOÃO FRANKLIN PESSOA | 25/10/1942 | |||||
12991 | JOCIARA ALVES DA SILVA COELHO | 20/10/1963 | |||||
11441 | JOELSON MACHADO PRADO | 31/10/1953 | |||||
80840 | JOLAIR DO COUTO MARINS | 14/10/1944 | |||||
11314 | JORCIRLEI GOMES DA FONSECA | 13/10/1951 | |||||
8492 | JORGE DE OLIVEIRA | 10/10/1933 | |||||
6994 | LAERCIO MONTEIRO RIBEIRO | 15/10/1948 | |||||
15089 | LANA CRISTINA SERAFIM DE OLIVEIRA | 04/10/1962 | |||||
1924 | LELIA DE CARVALHO IBRAHIM | 13/10/1943 | |||||
81113 | LUCIA ROCHA BRITO | 22/10/1945 | |||||
7536 | MARA NUBIA PEREIRA BARBOSA | 15/10/1959 | |||||
11059 | MARCIA REGINA DA COSTA MARINS DOS ANJOS | 09/10/1962 | |||||
10610 | MARIA AUXILIADORA CORREIA LIMA FERREIRA | 11/10/1951 | |||||
123 | MARIA AUXILIADORA DIAS RIBEIRO | 08/10/1945 | |||||
81362 | MARIA COELHO DA SILVA | 01/10/1950 | |||||
127 | MARIA DA CONCEICAO ABREU PATRIZZI | 22/10/1939 | |||||
186 | MARIA DA CONCEICAO REIS DA VEIGA VAZ | 10/10/1948 | |||||
781 | MARIA DO CARMO ALMEIDA RAPOSO | 30/10/1941 | |||||
5829 | MARIA DO SOCORRO SILVA | 20/10/1949 | |||||
10556 | MARIA HELENA RODRIGUES VIDAL | 07/10/1952 | |||||
80457 | MARIA JUSSARA VANELLI GONCALVES DA CAL | 10/10/1956 | |||||
5575 | MARIZA DOS SANTOS SERRANO | 31/10/1939 | |||||
5989 | MARLENE GONCALVES PEDROZA | 29/10/1952 | |||||
12196 | MARLENE PINHEIRO RISETO | 02/10/1944 | |||||
11437 | MARLY MORAES DA SILVA | 26/10/1943 | |||||
1849 | MARTA SUELI DE O QUITETE TELLE | 07/10/1949 | |||||
13599 | NAILDE DAUMAS SOARES ROCHA | 21/10/1943 | |||||
9958 | NEIDE PEREIRA DA SILVA | 10/10/1964 | |||||
156 | NEUZA MARIA DOS ANJOS ANDRADE | 11/10/1931 | |||||
300093 | NILO JORGE FRANCISCO DA CRUZ | 20/10/1948 | |||||
5075 | ODIR SILVERIO GONCALVES | 31/10/1950 | |||||
7866 | OLGA MEANO | 04/10/1941 | |||||
13242 | OLGA MEDINA MOUTA | 18/10/1951 | |||||
601 | RAIMUNDO PINTO DE SOUZA | 18/10/1936 | |||||
81195 | REGINA CELIA CAMPOS | 05/10/1949 | |||||
4777 | REGINA CELIA RANGEL DOS SANTOS | 25/10/1953 | |||||
11071 | RHAMATIZ COSTA MAGALHAES | 26/10/1955 | |||||
81382 | RICARDO BANDEIRA MONTEIRO | 05/10/1953 | |||||
4066 | ROSANE ORLANDINI CARVALHO | 01/10/1956 | |||||
5556 | ROSANGELA ARAUJO LORENA | 04/10/1959 | |||||
14343 | ROSANIA XIMENES DE FIGUEIREDO | 01/10/1957 | |||||
12455 | ROSANIA XIMENES DE FIGUEIREDO | 01/10/1957 | |||||
19685 | RUBIA VASCONCELOS DA COSTA | 10/10/1965 | |||||
81081 | RUSSELINA DE FARIAS GOMIDE | 18/10/1931 | |||||
14314 | SANDRA MENDES REGINALDO AMARAL | 24/10/1967 | |||||
81117 | SEBASTIÃO PAULINO CAMPELO | 15/10/1944 | |||||
9252 | SERGIO PASCHOAL GAMEIRO JULIANO | 07/10/1946 | |||||
81288 | SONIA REGINA SOARES CORREA GONCALVES | 27/10/1954 | |||||
10566 | STALIN DO ROSARIO COUTINHO | 16/10/1950 | |||||
16643 | SUZETE ISSA FOLIGNO | 08/10/1961 | |||||
80429 | TANIA CRISTINA ALBUQUERQUE GONÇALVES | 15/10/1960 | |||||
9814 | TANIA CRISTINA ALBUQUERQUE GONÇALVES | 15/10/1960 | |||||
80710 | THEREZINHA BORGES DE FARIA | 16/10/1941 | |||||
281 | UBIRAJÁ DOS SANTOS | 23/10/1950 | |||||
3358 | VALTAYDES TEIXEIRA DA SILVA | 15/10/1953 | |||||
80518 | VERA LUCIA DO COUTO ALCÂNTARA DE SOUZA | 26/10/1950 | |||||
1029 | VERA LUCIA FERREIRA DE CASTRO | 14/10/1947 | |||||
80154 | ZENILDA DA ROSA RIBEIRO | 01/10/1939 | |||||
NOVEMBRO
|
|||||||
MATRÍCULA | NOME | DATA DE NASCIMENTO | |||||
80423 | ADAILSON GOMES | 28/11/1958 | |||||
10503 | ADRIANA PEREIRA DA FONSECA | 18/11/1966 | |||||
3409 | ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 20/11/1951 | |||||
14154 | ALDEMIRA ELISA MORENO DE OLIVEIRA | 26/11/1943 | |||||
1536 | ALTAIR MOREIRA | 22/11/1935 | |||||
1984 | ALZIRO FRANCISCO DE PAULA | 15/11/1936 | |||||
4044 | ANA MARIA DOS SANTOS BAPTISTA | 22/11/1946 | |||||
18576 | ANA MARTA DE ANDRADE FERREIRA | 11/11/1949 | |||||
81343 | ANDRELINA DOS SANTOS SILVA | 10/11/1934 | |||||
80619 | ANGELA DE OLIVEIRA PEREIRA DE SALLES | 09/11/1956 | |||||
1781 | ANTENOR MARTINS POLICARPO | 07/11/1940 | |||||
80860 | CARLOS CAMPOS MADEIRA | 30/11/1952 | |||||
6506 | CARMEN LEITE DA SILVA E SILVA | 17/11/1956 | |||||
181 | CELINA DE ALMEIDA COELHO | 23/11/1944 | |||||
16571 | CLARISSE DE SOUZA OLIVEIRA | 07/11/1951 | |||||
6281 | CLEMEIR RODRIGUES CESSA | 15/11/1945 | |||||
3067 | CLEONIS RODRIGUES DE SOUZA | 15/11/1937 | |||||
4392 | CLILMA CELIA DE BRAGANÇA | 10/11/1952 | |||||
9555 | CYNTHIA DE SA TROISE | 17/11/1958 | |||||
62 | DALVA ROMERO | 03/11/1945 | |||||
261 | DARIO SERGIO CARDOSO CAMPOS | 05/11/1957 | |||||
7736 | DEISE CARDOSO LIMA MIRANDA | 17/11/1957 | |||||
10894 | DENISE DOS SANTOS RAMALHO | 16/11/1968 | |||||
7013 | DEONIZIO MODESTO DE OLIVEIRA | 06/11/1946 | |||||
7651 | DILMA LOPES RODRIGUES | 14/11/1949 | |||||
80769 | DIONEA ALVES SOARES | 10/11/1932 | |||||
80795 | EDGARD GONCALVES PIRES | 06/11/1973 | |||||
80277 | EDNA PEREIRA DE SOUZA | 28/11/1952 | |||||
13142 | ELIETE SILVA TORRES | 21/11/1944 | |||||
11003 | ELIZABETH SANTOS DE SOUZA | 12/11/1945 | |||||
4409 | EUCIDENIR DA SILVA | 05/11/1946 | |||||
15122 | GISELE CORREA CORDEIRO DA SILVA | 12/11/1957 | |||||
17073 | HELOIZA HELENA CALDAS DA LUZ | 04/11/1950 | |||||
3622 | HENRIQUE CESARIO DA SILVA | 09/11/1943 | |||||
521 | HIDELBERTO CAMPOS DE ALBUQUERQUE | 24/11/1954 | |||||
15741 | IARA FIGUEIREDO DOS SANTOS | 07/11/1948 | |||||
446 | ILCE MENDONCA DUARTE | 21/11/1924 | |||||
11833 | ISABEL CRISTINA DO COUTO SILVA RODRIGUES | 22/11/1964 | |||||
80763 | JAIRA FERREIRA DA SILVA | 04/11/1930 | |||||
81304 | JANETE MARINS DA MATTA | 04/11/1948 | |||||
8710 | JOAO MARCOS DE SOUZA | 28/11/1932 | |||||
8820 | JOECI LESSA DE SOUZA | 10/11/1946 | |||||
4057 | JOISSE FERNANDES SABINO | 20/11/1949 | |||||
1114 | JOSE CARLOS CARVALHO PEREIRA | 08/11/1939 | |||||
1481 | LAURA MARIA SILVA LOPES | 01/11/1955 | |||||
3261 | LAURA PEREIRA DA MATA | 17/11/1941 | |||||
8339 | LIDIA MARCIA BRETAS AUGUSTO | 08/11/1961 | |||||
6756 | LINA GONZALEZ NUNES | 19/11/1932 | |||||
81083 | LIRIA NEVES MENDONCA DA FONSECA | 20/11/1961 | |||||
17642 | LUCELENA MEDINA DE ALMEIDA | 12/11/1965 | |||||
17793 | LUCIA HELENA DA SILVA | 14/11/1955 | |||||
6562 | LUIZ ADOLFO DE FARIAS GOMIDE | 21/11/1957 | |||||
80811 | LUIZ GONÇALO PEREIRA | 12/11/1941 | |||||
3965 | LUIZA MARIA DA SILVEIRA GUIMARAES | 07/11/1957 | |||||
80764 | MAGNUN BIZZO LIMA DE PINHO | 17/11/1983 | |||||
4892 | MARA LUCIA RIBEIRO POLICARPO BASTOS | 19/11/1957 | |||||
116 | MARGARIDA MARIA DA CUNHA LOPES | 11/11/1945 | |||||
12500 | MARIA APARECIDA MINAS SILVA | 15/11/1949 | |||||
80152 | MARIA APARECIDA VALENTIM JOSE | 25/11/1942 | |||||
9308 | MARIA CRISTINA DE JESUS LEAL VICENTE | 26/11/1964 | |||||
2133 | MARIA DA GLORIA ARANHA PEREIRA | 20/11/1945 | |||||
14893 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA SIQUEIRA | 14/11/1946 | |||||
15737 | MARIA DA PENHA RANGEL VIANNA | 16/11/1945 | |||||
4603 | MARIA DAS GRACAS JAYME FARIA | 16/11/1949 | |||||
4977 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA | 11/11/1947 | |||||
6020 | MARIA INES DUARTE DE MELO COTIAS | 04/11/1956 | |||||
12319 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | 10/11/1951 | |||||
13130 | MARIA PORTES TORRES | 24/11/1957 | |||||
8812 | MARILENE DE ALMEIDA SOARES | 19/11/1948 | |||||
6440 | MARILENE NAHOUM | 15/11/1956 | |||||
80544 | MARILENE PARREIRAS | 09/11/1952 | |||||
81366 | MARILZA FLORES FERREIRA | 28/11/1959 | |||||
80390 | MARILZO VIEIRA DE GODOY | 14/11/1946 | |||||
6097 | MARINETE MENEZES DA SILVA | 10/11/1939 | |||||
6092 | MARIO JOSE DOS SANTOS | 22/11/1956 | |||||
13861 | MARLENE PINHEIRO GAGLIANO | 27/11/1937 | |||||
3440 | MARLY DE OLIVEIRA SANTOS | 14/11/1942 | |||||
18664 | NEIDE ISABEL DA COSTA | 27/11/1952 | |||||
11256 | NELY MARIZA DA SILVA AGUIAR | 05/11/1946 | |||||
6161 | NEUZA RODRIGUES CORREA | 13/11/1938 | |||||
10657 | NILZETE VARGAS QUITETE | 27/11/1951 | |||||
15664 | ONDINA LEONARDO DE JESUS FERREIRA | 27/11/1952 | |||||
80687 | OTAVIA SANTOS DA FONSECA | 24/11/1939 | |||||
6808 | PALMIRA DE OLIVEIRA DAL BELLO TEIXEIRA | 26/11/1957 | |||||
10255 | PEDRO DA SILVA | 23/11/1947 | |||||
9114 | REGINA MARTA MODESTO | 14/11/1945 | |||||
80604 | ROBERTO CARLOS FERRARI CARCABRINI | 10/11/1968 | |||||
14307 | ROMILDA FROES RAPOSO | 26/11/1958 | |||||
9361 | ROSA MARIA BELO MOURA | 22/11/1949 | |||||
13346 | ROSA MARIA MILHOMEM VICTOR | 06/11/1957 | |||||
9787 | ROSILEA BARROS DE MENEZES | 30/11/1958 | |||||
8205 | ROSIMAR TEIXEIRA DA CRUZ BATISTA | 07/11/1960 | |||||
12519 | SANDRA VALÉRIA AMARAL DE MELLO | 08/11/1965 | |||||
3813 | SELMA DE AZEREDO DE SOUZA | 25/11/1937 | |||||
6473 | SHEILA ALVES COSTA | 13/11/1953 | |||||
10569 | SIDNEI CORREA DA SILVA | 18/11/1948 | |||||
11879 | SIMONE BATISTA BORGES PINTO | 25/11/1967 | |||||
80251 | SIRLEA DE MELLO SANTOS | 06/11/1935 | |||||
80444 | SONIA MARIA MOREIRA VIEIRA | 02/11/1945 | |||||
4522 | SONIA PEREIRA DE MELO | 23/11/1954 | |||||
17080 | TEREZA CRISTINA PIMENTEL DA SILVEIRA | 01/11/1955 | |||||
81330 | THIAGO LIRA DE ALMEIDA | 07/11/2005 | |||||
11740 | YARA BRANDAO MARTINS | 10/11/1946 | |||||
300130 | ZALMIR PIRES DE ALMEIDA | 23/11/1940 | |||||
80462 | ZENITA ROCHA DA SILVA | 17/11/1938 | |||||
9456 | ZULEICA PEREIRA CARDOSO | 28/11/1955 | |||||
DEZEMBRO
|
|
||||||
MATRÍCULA | NOME | DATA DE NASCIMENTO | |||||
80862 | ADÉLIA GUERRA JORDÃO | 13/12/1935 | |||||
7416 | ADELINA ESTHER ARAUJO LEAL | 22/12/1939 | |||||
81239 | ADILEA SOUZA DA PAIXÃO | 14/12/1941 | |||||
80695 | ADRIANA MENDONCA DE OLIVEIRA | 20/12/1973 | |||||
466 | AILTON PINA DE OLIVEIRA | 24/12/1938 | |||||
5319 | ALICE MASCARENHAS SERTORIO | 17/12/1958 | |||||
11596 | ANA MARIA VALE DA SILVA | 12/12/1951 | |||||
11373 | APARECIDA DE FATIMA DOMINGUES MELO | 28/12/1960 | |||||
1034 | BEATRIZ ANTUNES DA COSTA | 30/12/1948 | |||||
15839 | CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS | 13/12/1969 | |||||
11045 | CLAUDIA VIEIRA NAZARETH | 17/12/1965 | |||||
12275 | CLAUDIA XAVIER DA SILVA HESPANHOL | 01/12/1967 | |||||
81192 | CLEUZA SENA SIQUEIRA DA SILVA | 25/12/1949 | |||||
58 | CONCEICAO DO AMARAL ROMLING | 15/12/1922 | |||||
2177 | CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA | 09/12/1942 | |||||
17600 | CREMILDA DOS SANTOS PINTO | 27/12/1944 | |||||
6388 | DAISY LUCIA VIANNA BRANCO | 13/12/1961 | |||||
81337 | DANIEL CERQUEIRA DE FREITAS | 30/12/2001 | |||||
11263 | DENISE AGUIAR FERNANDES | 27/12/1961 | |||||
327 | DILCEA DA CONCEICAO CORREA DE FREITAS | 09/12/1942 | |||||
80186 | DILCEA DA CONCEICAO CORREA DE FREITAS | 09/12/1942 | |||||
6717 | EDINEA PORTO LIMA | 01/12/1948 | |||||
70 | EDITH GARCIA PEREIRA | 06/12/1929 | |||||
17513 | EDMILSOM BIRA GUIMARAES | 10/12/1961 | |||||
5788 | ELIZABETH MACHADO ORMOND MONTEIRO | 03/12/1955 | |||||
8821 | ELZA NAZARETH SOARES PINTO | 02/12/1952 | |||||
5620 | GERALDO JAIRO DA GAMA BARRETO FILHO | 31/12/1952 | |||||
80827 | HELENA BALBINO DOS SANTOS | 29/12/1936 | |||||
17223 | HELIO SANTOS | 15/12/1942 | |||||
80686 | ILCA PEREIRA DOS SANTOS | 08/12/1954 | |||||
427 | IRACY SEREJO FERREIRA | 16/12/1926 | |||||
11317 | IRENI CASTRO GOUVÊA | 13/12/1952 | |||||
7668 | IRODIAS MARIA DA SILVA SANTOS | 20/12/1952 | |||||
3669 | IVONE DA SILVEIRA GOMES | 19/12/1943 | |||||
80249 | IVONE DIAS BARBOZA | 16/12/1939 | |||||
5532 | JAILSON ALCANTARA DE AZEVEDO | 07/12/1954 | |||||
81116 | JOÃO GONÇALVES REITOR | 28/12/1942 | |||||
9160 | JOAO RODRIGUES DE MENEZES | 04/12/1950 | |||||
9461 | JOCIMAR DE AVILA | 17/12/1965 | |||||
587 | JOEDIR BAPTISTA | 19/12/1944 | |||||
80385 | JORGINA MARIA DA SILVA CANTO | 04/12/1950 | |||||
81334 | JOSE ALVES TORRES | 09/12/1932 | |||||
81325 | JOSE ANTONIO DA SILVA | 18/12/1961 | |||||
5619 | JOSE ELIAS DE SOUZA XAVIER | 12/12/1953 | |||||
3560 | JUÇARA VIEIRA RIBEIRO FERNANDES DA SILVA | 28/12/1948 | |||||
80482 | JURACI QUITETE SOARES | 17/12/1937 | |||||
80552 | JUREMA GOMES DE ARAUJO | 06/12/1937 | |||||
6683 | JUSSARA DA SILVA | 31/12/1960 | |||||
8641 | LETICIA DE SOUZA | 21/12/1965 | |||||
12190 | LUCI DA GRACA DE OLIVEIRA LAU | 21/12/1947 | |||||
731 | LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA | 14/12/1949 | |||||
1082 | LUZIA BRUM DE ARAUJO | 31/12/1939 | |||||
16039 | MAGNA DE SOUZA LEAL | 05/12/1962 | |||||
8325 | MANOEL DO CARMO LIMA | 20/12/1945 | |||||
10012 | MARCIA DA CONCEICAO LAMEIRAS | 07/12/1960 | |||||
21939 | MARCIA DE JESUS MENDES | 22/12/1956 | |||||
5177 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEIRELLES MALAFAIA | 08/12/1952 | |||||
14250 | MARIA DAS DORES PEREIRA BARROSO | 03/12/1946 | |||||
13609 | MARIA DE FATIMA CARLOS FERREIRINHA | 16/12/1965 | |||||
10972 | MARIA DE FATIMA CARLOS FERREIRINHA | 16/12/1965 | |||||
6398 | MARIA DE LOURDES GALVAO DA SILVA | 12/12/1929 | |||||
80420 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 21/12/1945 | |||||
7638 | MARIA LIRA CARRILHO LOPES | 25/12/1941 | |||||
225 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | 19/12/1934 | |||||
138 | MARIA PEDRA DO VALLE PORTO | 31/12/1930 | |||||
13390 | MARILENE DA SILVA NOGUEIRA | 23/12/1949 | |||||
80221 | MARILZA VELLOSO MACHADO DE SOUZA | 14/12/1944 | |||||
12114 | MARILZA VELLOSO MACHADO DE SOUZA | 14/12/1944 | |||||
1743 | MARLEA SILVA MACIEL | 31/12/1933 | |||||
10437 | MARLENE DE VASCONCELOS CARVALHO | 28/12/1938 | |||||
80747 | MARLY DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES ANGELO | 08/12/1939 | |||||
9932 | MAURICIO MOURA SANTORO | 31/12/1954 | |||||
5445 | NATALIA DIAS DOS SANTOS E SANTOS | 25/12/1945 | |||||
81332 | NATHÁLIA VIDAL ROCHA | 20/12/2004 | |||||
12105 | NIEDJA DA SILVA SANTOS | 10/12/1964 | |||||
4864 | NILDA PORTO BORGES | 16/12/1939 | |||||
5536 | NORMA RODRIGUES DE OLIVEIRA MENEZES | 08/12/1951 | |||||
3952 | PAULO ROBERTO ESPINOSO DA CRUZ | 29/12/1952 | |||||
81232 | PETHER CARLOS RODRIGUES FROES DA SILVA | 01/12/1999 | |||||
10631 | ROSA CORREA SOUZA MOITA | 20/12/1943 | |||||
13890 | ROSA VINAGRI DE ALMEIDA | 20/12/1946 | |||||
6430 | SANDRA MARGARETE OUTOR AMORIM | 17/12/1959 | |||||
9964 | SELMA RIBEIRO DA CRUZ DE SA | 26/12/1961 | |||||
12254 | SERGIO SOBRAL MARTINS | 08/12/1960 | |||||
81018 | SILVIA REGINA DIAS MENDES DUARTE | 21/12/1953 | |||||
5908 | SILVIA REGINA DIAS MENDES DUARTE | 21/12/1953 | |||||
81078 | SILVIA REGINA MELLO PACHECO | 02/12/1961 | |||||
9800 | SUELI FERREIRA DE SOUSA | 17/12/1949 | |||||
3930 | SUZETH HELENA PINHEIRO LEITE | 19/12/1955 | |||||
4083 | TANIA REGINA DE MORAES E SILVA GONÇALVES DE FARIA | 01/12/1951 | |||||
17081 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO DA SILVA MOREIRA | 19/12/1955 | |||||
12215 | TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA | 30/12/1943 | |||||
10418 | TILCEMA DE AZEVEDO FREIRE CALDAS | 14/12/1964 | |||||
988 | VALCIR MONTEIRO DA SILVA | 16/12/1944 | |||||
3418 | VALDEMIR MARINS DE ALMEIDA | 05/12/1946 | |||||